DEPA SteriTec S1
Pompy DEPA serii L model SteriTec™ DH-S1S i DH-S1
są wykonane z elektropolerowanego odlewu stali nierdzewnej (Ra<3,2 μm) z zastosowaniem elastomerów spełniających wymogi FDA. Najczęściej stosowane w branżach: żywności i napojów, chemicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej.
Zgodne z ATEX II 2GD IIB Tx
Rozmiary oraz dane:
Rozmiar pompy | DH15 ½" | DH25 1" | DH40 1 ½" | DH50 2" | DH80 3" |
---|---|---|---|---|---|
DH-S1 - odlew ze stali 316L | x | x | x | x | x |
DH-S1S - odlew ze stali 316L | x | x | x | x | x |
Dozwolone części stałe [mm] | 5 | 8 | 11 | 13 | 18 |
Wysokość ssania na sucho [m] | 4 | 6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 |
Wysokość ssania na mokro [m] | 9 | 8,7 | 9 | 9 | 9 |
Maksymalna wydajność [m3/h] | 3,3 | 9,5 | 16,0 | 40 | 44 |
Wykonanie materiałowe
DEPA DH-S1S | DEPA DH-S1 | |
---|---|---|
Materiał obudowy | 1.4404/316L | 1.4404/316L |
Korpus ("mokre" części) | odlew stali nierdzewnej | odlew stali nierdzewnej |
Powierzchnia | elektropolerowana Ra<3,2µm | elektropolerowana Ra<3,2µm |
Blok centralny | 1.4404/316 | niklowane aluminium |
Komora powietrzna | 1.4404/316L polerowana | 1.4404/316L polerowana |
Przyłącza standardowe | Tri-Clamp® ISO | Tri-Clamp® ISO |
Prezentacja pompy w formie filmu
Widok elementów pompy
Seria membran closed Surface nopped E4
DEPA wprowadza, jako podstawowe wyposażenie, nowe membrany typu "nopped E4". Membrany charakteryzują się zintegrowanym dyskiem wewnętrznym, co skutkuje:
- wydłużonym czasem eksploatacji,
- eliminacją potencjalnych przecieków wewnątrz pompy na styku: membrana-talerz dociskowy,
- uproszczonym serwisem - gwintowana konstrukcja zapewnia powtarzalny montaż membrany we właściwej, wycentrowanej pozycji,
- łatwiejszym czyszczeniem membran w aplikacjach spożywczych - nie ma styku membrana-talerz dociskowy, gdzie zanieczyszczenia mogły się gromadzić.
Patrz poniżej - animacje obrazują cechy nowych membran